> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.herrhochhaus.de/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Armor Building Formula - Run #1
- URL: https://www.herrhochhaus.de/armor-building-formula-run-1/
- Published: 2025-12-18T11:55:51.000Z
- Updated: 2026-04-02T07:26:32.000Z
- Author: Stephan Hochhaus

Dan John ist vermutlich der Autor, dessen Bücher ich in den letzten 24 Monaten am häufigsten gelesen habe. Trotzdem habe ich es bisher nicht geschafft, sein Kettlebell-Programm [Armor Build Formula](https://danjohnuniversity.com/bookstore) \- ein simples (wie eigentlich alle seine Programm) 8-wöchiges Programm, dass sowohl mit einer oder zwei Kettlebells oder auch einer Langhantel gemacht werden kann - durchzuziehen. Zum Jahresende habe ich endlich einen vollständigen Durchlauf geschafft - keine Ausfälle wegen Krankheit, Reisen oder sonstigen "Excuses".

Aufgrund unterschiedlicher kaputter Knochen musste ich es sanft angehen, auch während des Trainings meldeten sich die Ellbogen immer wieder meckernd zu Wort. Möglicherweise muss ich auch meine Technik noch etwas polieren.

| Woche | Tag 1                                                     | Tag 2                                                | Tag 3                                          |
| ----- | --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **1** | ABC + PressGewicht: 20+20/16+14Wdh: 6x ABC/2x10+2x5 Press | ABC + PressGewicht: 20+20/16+14Wdh: 6x ABC/30x Press | ABC + PressGewicht: 16+14Wdh: 8x ABC/30x Press |
| **2** | ABC + PressGewicht: 16+14Wdh: 8x ABC/40x Press            | ABC + PressGewicht: 16+14Wdh: 6x ABC/40x Press       | skipped                                        |
| **3** | ABCGewicht: 20+16Wdh: 20x ABC                             | PressGewicht: 16+14Wdh: 60x Press                    | ABCGewicht: 20+16Wdh: 20                       |
| **4** | PressGewicht: 16+14Wdh: 70                                | ABCGewicht: 20+20Wdh: 22                             | PressGewicht: 16+14Wdh: 80                     |
| **5** | ABCGewicht: 20+20Wdh: 24                                  | PressGewicht: 16+14Wdh: 80                           | ABCGewicht: 20+20Wdh: 26                       |
| **6** | PressGewicht: 16+14Wdh: 80                                | ABCGewicht: 20+20Wdh: 28                             | PressGewicht: 20+20/16+14Wdh: 22/50 (72)       |
| **7** | ABCGewicht: 20+20/24Wdh:26/4                              | PressGewicht: 20+20/16+14Wdh:30/70                   | ABCGewicht: 24+20/20+20Wdh: 10/6               |
| **8** | PressGewicht: 20+20/16+14Wdh: 20/60                       | ABC (30 rounds)Gewicht: 20+20Wdh: 30                 | PressGewicht: 20+20/16+14Wdh: 20/60            |
| 9     | ABCGewicht: 20+20Wdh: 20                                  | Press (100 press)Gewicht: 16+14Wdh: 100              | deload                                         |

Wie man unschwer erkennen kann, musste ich eine Extra-Woche einbauen, weil ich mich irgendwie irgendwo verzählt hatte. Zumindest ist das Trainingsziel von 100x Presses sowie 30x ABC-Komplex innerhalb von 30 Minuten oder weniger problemlos erreicht worden.

Das dürfte eine ausreichende Basis und Motivation sein, um 2026 das nächste Programm zu starten. Noch schwanke ich zwischen DFW, The Giant, nochmal ABF oder etwas TRX zur Abwechslung.